USHIO牛尾照度计UIT-250实物到货。
| 产品型号:UIT-250 | ||||||
| 简介: | ||||||
| "想要这样的UV计 | ||||||
| "USHIO UIT-250手掌式的尺寸中装满了丰富的功能。 | ||||||
| 是智能化的紫外线累计光量计。 | ||||||
| 详细描述: | ||||||
| 特长: | ||||||
| ●只要交换受光部。就能进行3个波长域(中心波长254nm,365nm,405nm)和温度的测定。 | ||||||
| ●可以进行照度、波峰照度、累计光量、照度分布、定点光的照度、温度分布等混合测定掌握 | ||||||
| ■照度及温度分布输出例 | ||||||
| ●使用搭载的内存能测定zui大1分钟的照度分布。 | ||||||
| ●紫外线感度的劣化是以前的1/10(本社比) | ||||||
| ■紫外线感光器的感度劣下特性(用金属卤素灯100mW/cm2照射) | ||||||
照度、峰值照度、积算光量、照度分布、点光的照度、及温度分布等测量。
- 配备存贮器zui多测量四分钟的照度分布。
- 适用延长线(主机~受光部:标准选购配备2m)対応。
- 自动电源开/关切换
- 与电脑序列通讯功能(适用软件:Windows XP/2000)
EHX9DXGSZ1R}VG)]KU.png)

W[}0D4M{BHLW}P$L9Y.png)

